Denne svirveløjebolt er 230° vipbart/bevægeligt og roterer 360° på grund af dets unikke kugleleje design. Nem at montere grundet dens smedede sekskantede form.
Kan rotere under belastning.
Bolt er metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M).
Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.
Test:
- Prøvebelastet med 2,5 x WLL
- Udmattelsesklassificeret til 1,5 x WLL
- Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip
- Materiale: Smedet legeret stål, sejhærdet
- Mærkning: I henhold til standard, CE
- Standard: EN 1677-1
- Advarsel: Drej ikke kontinuerligt i 90° retning ved fuld belastning
- Sikkerhedsfaktor: 4:1
Løftemetode | | | | | | | | ||||
Antal parter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Hældningsvinkel | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | Asymm. | 0°-45° | 45°-60° | Asymm. | |
| Gevind | WLL (t) | ||||||||||
8-251-004 | M 8 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
8-251-007 | M 10 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 |
M 12 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | |
M 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,12 | 1,5 | 1 | |
8-251-025 | M 16 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,12 | 1,4 |
M 20 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 | |
M 24 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | 1,7 | |
8-251-025 | M 20 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 2,5 |
8-251-040 | M 24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 |
M 30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 4 | |
8-251-067 | M 30 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 6,7 |
8-251-080 | M 30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 |
8-251-100 | M 36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 |
8-251-125 | M 42 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 |
M 45 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 | |
M 48 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 25 | 18 | 12,5 | |
8-251-170 | M 42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 13 |
M 45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
M 48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
M 52 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 17 | |
M 56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37,5 | 26,5 | 18 | |
8-251-200 | M 64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42,5 | 30 | 20 |
8-251-280 | M 64 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 |
M 72 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 | |
M 80 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 28 | |
8-251-350 | M 72 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 |
M 80 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 | |
M 90 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52,5 | 35 | |
8-251-400 | M 72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
M 80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |
M 90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |
M 100 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 | |

















