Ringskrue til iskruning med håndkraft.
- Materiale: Stållegering, 8.8.
- Mærkning: CE, Mærket med WLL, størrelse, stålkvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.
- Overflade: Rød malet.
- Bemærk: Godkendt til løft.
- Advarsel: Ringskruer skal skrues fast mod overfladen. Når der anvendes to ringskruer, skal de indbyrdes være i samme stilling. Større vinkel mellem slings end 90° er ikke tilladt. Ringskruer kan ikke samles mod en overflade, der adskiller sig markant fra vinkelret i retningen af løftet.
- Sikkerhedsfaktor: 4:1
- Klasse: 8
0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |
WLL tons | ||||||
Str. | 1-part | 2-part | 2-part | 3- eller 4-part | ||
M6X13 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
M8X13 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
M10X17 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
M12X21 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
M14X21 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 1,0 |
M16X27 | 4,0 | 8,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 |
M18X27 | 5,0 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
M20X30 | 6,0 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 2,1 |
M22X36 | 7,0 | 14 | 2,4 | 1,75 | 3,5 | 2,4 |
M24X36 | 8,0 | 16 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,8 |
M27X45 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 |
M30X45 | 12 | 24 | 4,2 | 3,0 | 6,0 | 4,2 |
| M33X54 | 14 | 28 | 4,8 | 3,4 | 6,8 | 4,8 |
| M36X54 | 16 | 32 | 5,6 | 3,9 | 7,8 | 5,4 |
| M42X63 | 24 | 48 | 8,4 | 5,9 | 11,8 | 8,2 |
| M48X68 | 32 | 64 | 11,2 | 7,8 | 15,6 | 10,9 |
| M56X78 | 36 | 72 | 12,6 | 8,8 | 17,6 | 12,3 |
| M64X90 | 45 | 90 | 15,7 | 11 | 22 | 15,4 |














