Ringmøtrik til iskruning med håndkraft.
- Materiale: Stållegering, 8.8.
- Mærkning: Mærket med WLL, størrelse, stålkvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.
- Overflade: Rød malet.
- Bemærk: Godkendt til løft.
- Sikkerhedsfaktor: 4:1
| Løftemetode |
|
|
| |||
Hældningsvinkel | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Str. | 1-part | 2-part | 2-part | 3- eller 4-part | ||
| WLL (t) | ||||||
M 6 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
M 8 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
M 10 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
M 12 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
M 14 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 1,0 |
M 16 | 4,0 | 8,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 |
M 18 | 5,0 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
M 20 | 6,0 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 2,1 |
M 24 | 8,0 | 16 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,8 |
M 27 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 |
M 30 | 12 | 24 | 4,2 | 3,0 | 6,0 | 4,2 |














