Filter
Vi er i øjeblikket ved at ændre båndbredden fra 50 til 30 mm for 1 ton stropperne. I overgangsfasen vil vi levere 1t båndstrop med enten 50 mm eller 30 mm bånd.
POWERTEX endeløs båndstrop PWS er lavet af højstyrke polyester tekstil.
PWS båndstropperne er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL).
Kun standard båndstropper med fuld ton WLL er vist i diagrammet, men PWS stropper kan leveres med enhver WLL og længd

POWERTEX endeløs båndstrop PWS er lavet af højstyrke polyester tekstil.
PWS båndstropperne er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL).
Kun standard båndstropper med fuld ton WLL er vist i diagrammet, men PWS stropper kan leveres med enhver WLL og længde på forespørgsel.
Kemikalieresistens: Modstandsdygtig over for de fleste syrer, men ikke stærkt alkaliske.
Stræk ved arbejdsbelastning: 2-3%
Længde tolerance: Nominel længde (EWL) ± 3%.
EN 1492-1
Sikkerhedsfaktor 7:1 | 1-part | U-løft | Snøret | 1-part vinklet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Bredde | WLL i ton | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Lastfaktor (KL) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Brugsanvisninger
Juridiske dokumenter