Fastgørelses insert bruges som permanent fastgørelse og opfylder kravene i byggevareforordningen (CE-mærkning, erklæring om overensstemmelse med DIN EN 1090).
Størrelser markeret med * er fremstillet af rør i tykkere materiale og har en højere bæreevne.
- Mærkning: I henhold til standard, CE
- Overflade: Galvaniseret
- Standard: EN 1090



Vælg et produkt fra tabellen nedenfor og klik på knappen "Tilføj til forespørgsel"
Download CAD

Beskrivelse
Skab CAD
Download
Varenummer | Axial træk NRd |
Vinkeltræk SRd vinkel ≤ 30° |
Vinkeltræk SRd vinkel ≤ 45° |
90° træk VRd |
kN | kN | kN | kN | |
99.16K2109ZN | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
99.16K2115ZN | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
99.16K2117ZN | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
99.16K2124ZN | 4,6 | 4,6 | 2,7 | 1,6 |
99.16K2127ZN | 4,6 | 4,6 | 2,7 | 1,6 |
99.16K2135ZN | 7,2 | 6,4 | 4,8 | 4,0 |
99.16K2139ZN | 7,0 | 5,9 | 4,0 | 2,4 |
99.16K2141ZN | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5,6 |
99.16K2149ZN | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 7,3 |
99.16K2161ZN | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
99.16K2162ZN | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
99.16K2171ZN | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
99.16K2172ZN | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
99.16K2181ZN | 32,0 | 27,2 | 24,0 | 16,0 |
Belastninger er angivet som tilladte trækbelastninger |
|
U-bjælke forankring B500B | |
d | |
M 10 | |
M 12 | |
M 16 | |
M 20 | |
M 24 | |
M 27 | |
M 30 |